キルツェ:宝S1 New!、宝S3 New!(宝チケット×2)
ロディナ:宝S2 New!(宝チケット)ニア:宝P New!(宝チケット)
リリア:宝P New!(宝チケット)
テイリー:宝S1 New!、宝P New!(宝チケット×2)、魂石(製作)→魂解放、エーテル10
テイリー:宝S1 New!、宝P New!(宝チケット×2)、魂石(製作)→魂解放、エーテル10
ラブリル:宝S1 New!、宝S3 New!、宝P New!(宝チケット×3)
ネラクシス:魂解放
ゼラ:宝S3 New!(ランダム宝、製作)
アンデッドの仮面:覚醒失敗(遺物復元)
ネラクシス:魂解放
ゼラ:宝S3 New!(ランダム宝、製作)
アンデッドの仮面:覚醒失敗(遺物復元)
犠牲の羽:★→★★、素材使用(遺物復元)
ハーピーの仮面:覚醒失敗、★→◆素材入れ替え(遺物復元)
宝チケット+1(製作)
残チケット:ルア2、武器9、宝13、宝★1、宝★★1、専用装備1、遺物2、シャクメ遺物1、武器堕落1、宝堕落1
TeamLevel | 158 |
英雄(推) | 超越5順 | Lv | 専用武器 | 宝S1 | 宝S2 | 宝S3 | 宝P | お迎え日 |
ルナ | (1) | 90 | ★★★★★(18) 魂2_20 ◆×2 | ◆ | ★★★★ (14) | ★(2) ◆ | ◆ | '18/12/15 |
キルツェ | (15) | 90 | ★★★★(10) 魂_15 | ◆ | ★(2) | ◆ | ◆ | '19/07/23 |
ロディナ | (11) | 90 | ★★★★(15) 魂1_14 | ◆ | ◆ | ★★(4) | ★(2) | '19/01/12 |
ニア | (7) | 90 | ★★★★(9) | ★(2) | ★★(4) | ◆ | ◆ | '19/01/01 |
リリア | (2) | 90 | ★★★(8) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | '18/12/20 |
テイリー | (25) | 90 | ★★★(10) 魂_10 | ◆ | ◆ | ★★(4) | ◆ | '20/02/25 |
ラブリル | (5) | 90 | ★★★(8) | ◆ | ★★(4) | ◆ | ◆ | '19/02/02 |
英雄 | 超越5順 | Lv | 専用武器 | 宝S1 | 宝S2 | 宝S3 | 宝P | お迎え日 |
アセリカ | (22) | 90 | ◆ | ◆ | ★(2) | '19/07/05 | ||
ジェーン | (12) | 90 | ★(2) | ◆ | ◆ | '18/12/22 | ||
ドザルタ | (6) | 90 | ◆ 魂 | ★(2) ◆ | '19/03/04 | |||
モーラ | (23) | 90 | ★★(4) ◆魂 | ◆ | ◆ | '19/07/05 | ||
ヴィスカ | (4) | 90 | ★★(4) 魂 | ★(2) | ◆ | '18/12/23 | ||
ミリアンヌ | (26) | 90 | 魂石×2 | ◆ | ◆ | '18/12/12 | ||
シャミーラ | (28) | 90 | ★(2) 魂 | ★(2) | ◆ | ◆ | '19/03/21 | |
ヤンヌ | (16) | 90 | ★★★(5) 魂 ◆ | ◆ | ◆ | ★(2) | '19/02/16 | |
レクィナ | (17) | 90 | ★(2) 魂石魂 | ★(2) | ◆ | '19/01/01 | ||
アネット | (10) | 90 | ★(2) 魂_5 | ◆ | ★(2) | ◆ | ◆ | '19/03/27 |
パンシローネ | (32) | 90 | ★(2) 魂 | ◆ | '19/12/14 | |||
ミルル | (18) | 90 | ★(2) | ◆ | ◆ | '18/12/16? | ||
レウィシア | (9) | 90 | ★(2) ◆ | ◆ | ★(2) ◆ | '18/12/14 | ||
ローレイン | (29) | 90 | ★★(4) 魂 魂石 | '19/12/06 | ||||
シア | (22) | 90 | ◆ 魂 | ★(2) | ◆ | '19/01/01 | ||
メイ | (8) | 90 | ★★(4) | ◆ | ◆ | '19/01/28 | ||
メディアナ | (19) | 90 | ★★(4) 魂 | '19/06/16 | ||||
ライアス | (3) | 90 | ★(2) 魂 ◆ | ◆ | '18/12/19 | |||
レハトゥナ | (27) | 90 | ★(2) ◆ | ★(2) ◆ | ◆ | '19/11/06 | ||
ネラクシス | (21) | 90 | ◆ 魂 | ◆ | ◆ | '19/02/23 | ||
ピルロップ | (20) | 90 | ★★(4) | ★(2) | '19/03/31 | |||
グラディ | (24) | 90 | ◆ | ★(2) ◆ | '19/03/11 | |||
オディ | (31) | 90 | ★(2) ◆ | ◆ | '19/05/01 | |||
レピィ | (30) | 90 | ◆ | ◆ | '19/02/02 | |||
英雄 | 超越5順 | Lv | 武器 | 宝S1 | 宝S2 | 宝S3 | 宝P | お迎え日 |
セリア | (13) | 90 | ★(2) ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ★(2) | '19/04/23 |
ベロニカ | (14) | 90 | ◆ | ★(2) | '19/07/06 | |||
魔王カーセル | - | 90 | '20/06/09 | |||||
堕落フレイ | - | 90 | '20/06/09 | |||||
英雄 | 覚醒・超越 | Lv | 武器 | 宝S1 | 宝S2 | 宝S3 | 宝P | お迎え日 |
ソニア | ★★★★★+3 | 90 | ◆ 魂石 | ◆ | ◆ | '19/03/02 | ||
ネイラ | ★★★★★+4 | 90 | ★(2) 魂石 | ◆ | '19/01/15 | |||
エピス | ★★★★★+3 | 90 | ★(2) | ★(2) | '19/08/21 | |||
エルゼ | ★★★★★+3 | 90 | ◆ | '19/08/11 | ||||
ターニャ | ★★★★★+3 | 90 | ◆ | ◆ | '19/07/01 | |||
セレネ | ★★★★★+4 | 90 | ★★(4) 魂石 | ◆ | ★(2) | ◆ | '19/01/26 | |
カラ | ★★★★★+3 | 90 | ★(2) ◆ 魂石 | ◆ | '20/01/10 | |||
マリア | ★★★★★+4 | 90 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | '20/01/07 | |
ゼラ | ★★★★★+4 | 90 | ◆ | '20/03/24 | ||||
英雄 | 覚醒・超越 | Lv | 武器 | 宝S1 | 宝S2 | 宝S3 | 宝P | お迎え日 |
ガウ | ★★★★★+3 | 90 | ★(2) ◆ 魂石 | '20/01/10 | ||||
エゼキエル | ★★★★★+3 | 90 | ◆ | '19/11/06 | ||||
アーク | ★★★★★+3 | 90 | ★(2) | '19/01/26 | ||||
ディマエル | ★★★★★+3 | 90 | ★(2) ◆ | ★(2) | ◆ | ★(2) | '19/05/01 | |
ラクラック | ★★★★★+3 | 90 | ◆×2 魂石 | ◆ | '20/01/10 | |||
ダカーリス | ★★★★★+4 | 90 | 魂石×2 | ◆ | '19/11/17 | |||
パベル | ★★★★★+4 | 90 | ★(2) ◆ 魂石×2 | '19/03/16 | ||||
エヴァン | ★★★★★+3 | 90 | '20/07/26 | |||||
カウラ | ★★★★★+4 | 90 | ★(2) | '19/07/05 | ||||
レオ | ★★★★★+3 | 90 | ◆ | '19/05/01 | ||||
英雄(Hum) | 覚醒・超越 | Lv | 武器 | 宝S1 | 宝S2 | 宝S3 | 宝P | お迎え日 |
グレンウィス | ★★★★★+3 | 90 | ◆ 魂石 | ◆ | '19/09/11 | |||
デミア | ★★★★★+3 | 90 | '20/01/10 | |||||
スカーレット | ★★★★★+3 | 90 | ★(2) | ◆ | ◆ | ’19/11/06 | ||
ニッキー | ★★★★★+3 | 90 | 魂石 | ★(2) | ◆ | ★★(4) | ◆ | '19/09/30 |
プリシラ | ★★★★★+3 | 90 | 魂石 | ◆ | '19/10/29 | |||
ラウディア | ★★★★★+3 | 90 | ◆ | '19/12/18 | ||||
レイナ | ★★★★★+3 | 90 | ◆ | '19/10/15 | ||||
ユリア | ★★★★★+3 | 90 | ◆ | ◆ | '19/07/05 | |||
タリシャ | ★★★★★+2 | 90 | '20/07/28 | |||||
クリシャ | ★★★★★+3 | 90 | ★(2) | ◆ | ◆ | ★(2) | '19/05/01 | |
セシリア | ★★★★★+3 | 90 | ◆ 魂石 | '20/01/10 | ||||
ハヌス | ★★★★★+3 | 90 | ★(2) ◆ | '19/11/16 | ||||
アイシャ | ★★★★★+3 | 90 | ★(2) 魂石 | '19/07/23 | ||||
アルテミア | ★★★★★+3 | 90 | ◆ | '20/01/10 | ||||
オペリア | ★★★★★+3 | 90 | ★(2) | '19/05/27 | ||||
クレオ | ★★★★★+2 | 90 | ★(2) 魂石 | ★(2) | '18/12/12 | |||
カサンドラ | ★★★★★+3 | 90 | ★(2) | '20/01/10 | ||||
フレイ | ★★★★★+2 | 90 | 魂石×2 | '18/12/12 | ||||
ユノ | ★★★★★+3 | 90 | 魂石 | ◆ | ★(2) | '19/08/22 | ||
英雄(Hum♂) | 覚醒・超越 | Lv | 武器 | 宝S1 | 宝S2 | 宝S3 | 宝P | お迎え日 |
クラウス | ★★★★★+3 | 90 | 砕、魂砕 | '18/12/14 | ||||
ロマン | ★★★★★+2 | 90 | 砕 | 砕 | '19/09/05 | |||
リカルド | ★★★★★+2 | 90 | 砕4、魂砕2 | '19/11/14 | ||||
カーセル | ★★★★★+2 | 90 | 砕2 | 砕2 | 砕 | '18/12/12 | ||
チェイス | ★★★★★+2 | 90 | 砕、魂砕 | 砕2 | '19/05/01 | |||
テオ | ★★★★★+2 | 90 | 魂砕 | '20/02/13 | ||||
ベルンヘイム | ★★★★★+2 | 90 | 砕2 | '19/07/05 | ||||
キベラ | ★★★★★+2 | 90 | 魂砕 | 砕 | '20/01/10 | |||
ロイ | ★★★★★+2 | 90 | 砕 | 砕2 | 砕2 | '18/12/12 | ||
フルス | ★★★★★+2 | 90 | 砕3 | 砕 | '20/03/15 | |||
ザフィーラ | ★★★★★+2 | 90 | 砕2、魂砕 | 砕1 | '19/05/01 | |||
クロウ | ★★★★★+2 | 90 | 砕2 | 砕2 | '19/05/09 | |||
ミトラ | ★★★★★+2 | 90 | 砕 | 砕 | 砕 | ’19/11/06 | ||
エスカー | ★★★★★+2 | 90 | 砕2、魂砕 | 砕 | '19/10/01 | |||
カイン | ★★★★★+2 | 90 | 砕、魂砕 | 砕 | '19/09/24 | |||
ニクス | ★★★★★+2 | 90 | 魂砕 | 砕 | 砕 | '20/01/23 | ||
ボードワン | ★★★★★+2 | 90 | 砕2、魂砕2 | 砕 | 砕 | ’20/02/29 | ||
ルシアス | ★★★★★+2 | 90 | 砕3 | 砕 | 砕 | '19/07/05 |
SW後ろの数字:エーテル強化数
カッコ内の数字:超越5は達成した順番、武器・宝は使用した数
以下使用素材数記載なし
以下使用素材数記載なし
遺物 | |||||||
名称 | 覚醒 | 名称 | 覚醒 | 名称 | 覚醒 | 名称 | 覚醒 |
アサシン マスク | ★★★_ ◆ | アメジスト の錘 | ★★★ ◆ | エルフの 燃える火鉢 | ★★ | クリスタル オルゴール | ★★ |
栄光の女神像 | ★★ | 英雄入門書 | ★★ | 金の猫の像 | ★★ | 狂化の書 | ★★★ |
犠牲の花瓶 | ★ ◆ | 犠牲の羽 | ★★ | 黒魔術の書 | ★★ | 契約の宝珠 | ★★ |
古代王国の 欠片 | ★★_ ★◆ | 古代神の 封印の鎖 | ★★★ | 古代文明の 懐中時計 | ★★×2 ★ | 古代の 牛の角杯 | ★ ◆ |
古代の王の 黄金仮面 | ★ | 古代の望遠鏡 | ★ ◆ | 守護の獅子像 | ★★ | 女王の香水 | ★★ |
喪失の タロット カード | 耐性の タリスマン | ★★★_ ★ | 太陽の石 | ★★ | 魂の泉の水 | ★★★ ★ ◆ | |
鋼の信念の バッジ | ★★ | 光の裁きの 腕輪 | ★★ | 夫人の銅鏡 | ★★_ ★_ ★ | 不思議な 獣人事典 | ★★★ |
吼える トラの像 | ★ | 魔笛 | ★★ | 魔法文字の ダイス | ★★ | 魔力を持つ 黒いダガー | ★★★_ ◆ |
女神の 黄金リンゴ | ★★ | 霊魂の指輪 | ★★★ | ||||
アンデッド の仮面 | ★★_ ★ | オーク の仮面 | ★★★_ ★_ ◆ | ゴブリン の仮面 | ★★_ ★_ ◆ | ダークエルフ の仮面 | ★★_ ◆ |
ハーピー の仮面 | ★★★_ ◆ | フロスト ジャイアント の仮面 | ★ ◆ | リザードマン の仮面 | ★★ ◆ | 邪竜 の仮面 | ★★ ★×2 |
遺物(イベント) | |||||
名称 | 覚醒 | 名称 | 覚醒 | 名称 | 覚醒 |
新年を祝う ファンファーレ | ★ ◆ | 新年花火 | ★★ ★ | クリスマスの星飾り | ◆ |
爽やか夏の珍味 [初心者用] | ★[◆] | ルールーのネックレス [初心者用] | ◆[◆] | 豪華な伝統品の 首飾り | ◆ |
成績優秀賞 | ◆ | ハート型の綿菓子 | ◆ | 古代神王のコイン | ★ |
幻のペンデュラム | ★ | 料理王の レシピブック | ◆ | ユノ特製 スタミナシチュー | ★ |
ユノ特製デザート | ★ | カボチャに宿る悪霊 | ◆ | 鍛冶屋の槌2号 | ★★★★★ |
熱々の七面鳥料理 | ◆ | 聖夜のクリスマスツリー | ★ | 新型推進器 | ◆ |
十字のカボチャ頭 | ◆ | 宝探しカプセル | ◆ |
遺物(WB) | |||||
名称 | 覚醒 | 名称 | 覚醒 | 名称 | 覚醒 |
大地の祝福 | ★_ ★ | 深淵の槍 | ★★ | 深淵の王冠 | ★★★ |
遺物(ヴェルカザール) | |||||
名称 | 覚醒 | 名称 | 覚醒 | 名称 | 覚醒 |
地獄の火の グレートソード | 地獄の火の鞭 | ★★ | 地獄の火の拘束具 |